| # | Drużyna | M | Z | R | P | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotwica Kołobrzeg | 34 | 24 | 6 | 4 | +50 | 78 |
| 2 | Olimpia Grudziądz | 34 | 24 | 5 | 5 | +53 | 77 |
| 3 | Unia Janikowo | 34 | 18 | 6 | 10 | +15 | 60 |
| 4 | Pogoń II Szczecin | 34 | 16 | 10 | 8 | +24 | 58 |
| 5 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 34 | 17 | 7 | 10 | +12 | 58 |
| 6 | Sokół Kleczew | 34 | 17 | 5 | 12 | +14 | 56 |
| 7 | Świt Skolwin | 34 | 16 | 8 | 10 | +19 | 56 |
| 8 | Zawisza Bydgoszcz | 34 | 14 | 8 | 12 | +6 | 50 |
| 9 | Błękitni Stargard | 34 | 13 | 6 | 15 | −6 | 45 |
| 10 | Polonia Środa Wielkopolska | 34 | 12 | 7 | 15 | −23 | 43 |
| 11 | KP Starogard Gdański | 34 | 11 | 9 | 14 | −7 | 42 |
| 12 | Stolem Gniewino | 34 | 10 | 11 | 13 | −23 | 41 |
| 13 | Jarota Jarocin | 34 | 9 | 9 | 16 | −7 | 36 |
| 14 | Bałtyk Gdynia | 34 | 10 | 6 | 18 | −13 | 36 |
| 15 | GKS Przodkowo | 34 | 9 | 9 | 16 | −11 | 36 |
| 16 | Bałtyk Koszalin | 34 | 9 | 8 | 17 | −18 | 35 |
| 17 | Kluczevia Stargard | 34 | 7 | 5 | 22 | −37 | 26 |
| 18 | Elana Toruń | 34 | 6 | 3 | 25 | −48 | 21 |
Tabela końcowa · zielony pasek – awans, czerwony – spadek · źródło: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)