| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unia Skierniewice | 34 | 21 | 5 | 8 | +24 | 68 |
| 2 | Warta Poznań | 34 | 17 | 13 | 4 | +20 | 64 |
| 3 | Olimpia Grudziądz | 34 | 18 | 10 | 6 | +27 | 64 |
| 4 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 34 | 17 | 7 | 10 | +21 | 58 |
| 5 | Śląsk II Wrocław | 34 | 16 | 7 | 11 | +16 | 55 |
| 6 | Sandecja Nowy Sącz | 34 | 14 | 13 | 7 | +14 | 55 |
| 7 | Podhale Nowy Targ | 34 | 13 | 14 | 7 | +11 | 53 |
| 8 | Chojniczanka Chojnice | 34 | 14 | 10 | 10 | +11 | 52 |
| 9 | Rekord Bielsko-Biała | 34 | 12 | 10 | 12 | −3 | 46 |
| 10 | Stal Stalowa Wola | 34 | 10 | 16 | 8 | +13 | 46 |
| 11 | Hutnik Kraków | 34 | 12 | 10 | 12 | +7 | 46 |
| 12 | Świt Szczecin | 34 | 12 | 8 | 14 | −8 | 44 |
| 13 | Resovia | 34 | 10 | 12 | 12 | +1 | 42 |
| 14 | Sokół Kleczew | 34 | 10 | 7 | 17 | −15 | 37 |
| 15 | Zagłębie Sosnowiec | 34 | 9 | 7 | 18 | −24 | 34 |
| 16 | KKS 1925 Kalisz | 34 | 8 | 10 | 16 | −18 | 34 |
| 17 | Łks II Łódź | 34 | 5 | 10 | 19 | −31 | 25 |
| 18 | GKS Jastrzębie | 34 | 0 | 7 | 27 | −66 | 6 |
Abschlusstabelle · grüner Balken – Aufstieg, roter – Abstieg · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)