| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unia Swarzędz | 36 | 24 | 3 | 9 | +52 | 75 |
| 2 | Nielba Wągrowiec | 36 | 22 | 8 | 6 | +29 | 74 |
| 3 | Kotwica Kórnik | 36 | 21 | 10 | 5 | +33 | 73 |
| 4 | Huragan Pobiedziska | 36 | 20 | 3 | 13 | +18 | 63 |
| 5 | Mieszko Gniezno | 36 | 18 | 8 | 10 | +23 | 62 |
| 6 | LKS Gołuchów | 36 | 17 | 9 | 10 | +11 | 60 |
| 7 | Centra Ostrów Wielkopolski | 36 | 17 | 4 | 15 | +28 | 55 |
| 8 | Obra Kościan | 36 | 15 | 9 | 12 | +13 | 54 |
| 9 | Victoria Września | 36 | 15 | 8 | 13 | −19 | 53 |
| 10 | Iskra Szydłowo | 36 | 15 | 8 | 13 | +6 | 53 |
| 11 | Korona Piaski | 36 | 15 | 5 | 16 | −10 | 50 |
| 12 | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 36 | 13 | 9 | 14 | +2 | 48 |
| 13 | SKP Słupca | 36 | 12 | 8 | 16 | −2 | 44 |
| 14 | Polonia Kępno | 36 | 12 | 8 | 16 | −9 | 44 |
| 15 | Warta Międzychód | 36 | 12 | 7 | 17 | −6 | 43 |
| 16 | KKS 1925 Kalisz II | 36 | 11 | 9 | 16 | −11 | 42 |
| 17 | Olimpia Koło | 36 | 11 | 7 | 18 | −10 | 40 |
| 18 | Victoria Ostrzeszów | 36 | 4 | 5 | 27 | −62 | 17 |
| 19 | Górnik Konin | 36 | 4 | 0 | 32 | −86 | 12 |
Clasificación final · barra verde – ascenso, roja – descenso · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)