| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokół Kleczew | 34 | 22 | 6 | 6 | +25 | 72 |
| 2 | Błękitni Stargard | 34 | 19 | 6 | 9 | +33 | 63 |
| 3 | Zawisza Bydgoszcz | 34 | 17 | 8 | 9 | +24 | 59 |
| 4 | Pogoń II Szczecin | 34 | 15 | 13 | 6 | +27 | 58 |
| 5 | Lech Poznań II | 34 | 16 | 9 | 9 | +18 | 57 |
| 6 | Unia Swarzędz | 34 | 15 | 10 | 9 | +11 | 55 |
| 7 | Polonia Środa Wielkopolska | 34 | 14 | 9 | 11 | +9 | 51 |
| 8 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 34 | 14 | 6 | 14 | 0 | 48 |
| 9 | Elana Toruń | 34 | 11 | 14 | 9 | +2 | 47 |
| 10 | Wda Świecie | 34 | 12 | 10 | 12 | +6 | 46 |
| 11 | Noteć Czarnków | 34 | 13 | 6 | 15 | −3 | 45 |
| 12 | Flota Świnoujście | 34 | 12 | 8 | 14 | −8 | 44 |
| 13 | Cartusia Kartuzy | 34 | 12 | 7 | 15 | −8 | 43 |
| 14 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 34 | 10 | 7 | 17 | −22 | 37 |
| 15 | Kotwica Kórnik | 34 | 8 | 12 | 14 | −11 | 36 |
| 16 | Gedania Gdańsk | 34 | 10 | 4 | 20 | −37 | 34 |
| 17 | Gryf Słupsk | 34 | 6 | 12 | 16 | −17 | 30 |
| 18 | Vineta Wolin | 34 | 4 | 5 | 25 | −49 | 17 |
Abschlusstabelle · grüner Balken – Aufstieg, roter – Abstieg · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)