| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nielba Wągrowiec | 38 | 28 | 5 | 5 | +62 | 89 |
| 2 | Lubuszanin Trzcianka | 38 | 25 | 8 | 5 | +53 | 83 |
| 3 | Unia Swarzędz | 38 | 24 | 5 | 9 | +27 | 77 |
| 4 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 38 | 20 | 11 | 7 | +27 | 71 |
| 5 | Centra Ostrów Wielkopolski | 38 | 19 | 7 | 12 | +20 | 64 |
| 6 | LKS Gołuchów | 38 | 18 | 9 | 11 | +27 | 63 |
| 7 | Obra Kościan | 38 | 17 | 8 | 13 | +6 | 59 |
| 8 | Orkan Śmiłowo | 38 | 16 | 8 | 14 | +5 | 56 |
| 9 | Ostrovia 1909 | 38 | 16 | 7 | 15 | −2 | 55 |
| 10 | Kotwica Kórnik | 38 | 15 | 9 | 14 | +12 | 54 |
| 11 | Polonia 1912 Leszno | 38 | 14 | 10 | 14 | +7 | 52 |
| 12 | Polonia Kępno | 38 | 16 | 3 | 19 | −4 | 51 |
| 13 | KS Opatówek | 38 | 13 | 9 | 16 | −19 | 48 |
| 14 | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 38 | 13 | 9 | 16 | −13 | 48 |
| 15 | Victoria Września | 38 | 13 | 9 | 16 | +11 | 48 |
| 16 | Warta Międzychód | 38 | 10 | 10 | 18 | −18 | 40 |
| 17 | Sokół Pniewy | 38 | 12 | 3 | 23 | −49 | 39 |
| 18 | Krobianka Krobia | 38 | 8 | 6 | 24 | −63 | 30 |
| 19 | Olimpia Koło | 38 | 5 | 6 | 27 | −44 | 21 |
| 20 | Zjednoczeni Trzemeszno | 38 | 6 | 2 | 30 | −45 | 20 |
Final table · green bar – promotion, red – relegation · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)