| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 35 | 26 | 4 | 5 | +61 | 82 |
| 2 | Warta Międzychód | 35 | 21 | 6 | 8 | +40 | 69 |
| 3 | LKS Gołuchów | 35 | 21 | 6 | 8 | +41 | 69 |
| 4 | Victoria Września | 35 | 20 | 8 | 7 | +34 | 68 |
| 5 | Centra Ostrów Wielkopolski | 35 | 18 | 6 | 11 | +26 | 60 |
| 6 | KKS 1925 Kalisz II | 35 | 15 | 7 | 13 | −11 | 52 |
| 7 | Iskra Szydłowo | 35 | 12 | 7 | 16 | −8 | 43 |
| 8 | Odolanovia Odolanów | 35 | 11 | 6 | 18 | −20 | 39 |
| 9 | Obra Kościan | 34 | 16 | 9 | 9 | +14 | 57 |
| 10 | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 34 | 17 | 5 | 12 | +20 | 56 |
| 11 | Olimpia Koło | 34 | 17 | 3 | 14 | −8 | 54 |
| 12 | Kotwica Kórnik | 34 | 15 | 4 | 15 | +10 | 49 |
| 13 | Wilki Wilczyn | 34 | 14 | 6 | 14 | +4 | 48 |
| 14 | Victoria Ostrzeszów | 34 | 14 | 3 | 17 | +5 | 45 |
| 15 | Polonia Kępno | 34 | 11 | 9 | 14 | −11 | 42 |
| 16 | Ostrovia 1909 | 34 | 10 | 12 | 12 | +9 | 42 |
| 17 | Lubuszanin Trzcianka | 34 | 12 | 5 | 17 | −18 | 41 |
| 18 | Warta Poznań II | 34 | 11 | 7 | 16 | −1 | 40 |
| 19 | Polonia 1912 Leszno | 34 | 11 | 6 | 17 | −25 | 39 |
| 20 | Krobianka Krobia | 34 | 11 | 4 | 19 | −28 | 37 |
| 21 | TPS Winogrady | 34 | 9 | 5 | 20 | −36 | 32 |
| 22 | GKS Dopiewo | 34 | 0 | 4 | 30 | −98 | 4 |
Final table · green bar – promotion, red – relegation · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)