| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noteć Czarnków | 34 | 21 | 9 | 4 | +58 | 72 |
| 2 | Nielba Wągrowiec | 34 | 22 | 4 | 8 | +37 | 70 |
| 3 | Mieszko Gniezno | 34 | 18 | 8 | 8 | +17 | 62 |
| 4 | Kotwica Kórnik | 34 | 16 | 13 | 5 | +32 | 61 |
| 5 | Lipno Stęszew | 34 | 16 | 10 | 8 | +20 | 58 |
| 6 | Centra Ostrów Wielkopolski | 34 | 17 | 6 | 11 | +13 | 57 |
| 7 | Victoria Września | 34 | 15 | 10 | 9 | +14 | 55 |
| 8 | Korona Piaski | 34 | 12 | 10 | 12 | +7 | 46 |
| 9 | Huragan Pobiedziska | 34 | 12 | 8 | 14 | +1 | 44 |
| 10 | Obra Kościan | 34 | 13 | 5 | 16 | −6 | 44 |
| 11 | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 34 | 12 | 7 | 15 | −6 | 43 |
| 12 | Iskra Szydłowo | 34 | 12 | 7 | 15 | −18 | 43 |
| 13 | LKS Gołuchów | 34 | 12 | 6 | 16 | −16 | 42 |
| 14 | Polonia 1912 Leszno | 34 | 9 | 12 | 13 | +4 | 39 |
| 15 | Polonia Kępno | 34 | 10 | 7 | 17 | −18 | 37 |
| 16 | Warta Międzychód | 34 | 8 | 5 | 21 | −39 | 29 |
| 17 | SKP Słupca | 34 | 7 | 5 | 22 | −44 | 26 |
| 18 | Victoria Skarszew | 34 | 6 | 4 | 24 | −56 | 22 |
Final table · green bar – promotion, red – relegation · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)