| # | Équipe | J | V | N | D | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Golina | 26 | 19 | 3 | 4 | +52 | 60 |
| 2 | Zjednoczeni Trzemeszno | 26 | 18 | 3 | 5 | +30 | 57 |
| 3 | GKS Sompolno | 26 | 16 | 7 | 3 | +35 | 55 |
| 4 | Warta Dobrów | 26 | 14 | 4 | 8 | +13 | 46 |
| 5 | Orzeł Kawęczyn | 26 | 11 | 5 | 10 | +5 | 38 |
| 6 | Orzeł Grzegorzew | 26 | 11 | 5 | 10 | −8 | 38 |
| 7 | Tulisia Tuliszków | 26 | 10 | 5 | 11 | −2 | 35 |
| 8 | Kasztelania Brudzew | 26 | 10 | 4 | 12 | −10 | 34 |
| 9 | CKS Zbiersk | 26 | 9 | 4 | 13 | −7 | 31 |
| 10 | Czarni Ostrowite | 26 | 7 | 7 | 12 | −2 | 28 |
| 11 | Zjednoczeni Rychwał | 26 | 7 | 6 | 13 | −4 | 27 |
| 12 | LKS Ślesin | 26 | 7 | 6 | 13 | −15 | 27 |
| 13 | Strażak Licheń Stary | 26 | 8 | 2 | 16 | −19 | 26 |
| 14 | MKS Dąbie | 26 | 3 | 3 | 20 | −68 | 12 |
Classement final · barre verte – montée, rouge – relégation · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)