| # | Drużyna | M | Z | R | P | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS Ślesin | 30 | 26 | 3 | 1 | +110 | 81 |
| 2 | Zjednoczeni Trzemeszno | 30 | 24 | 1 | 5 | +67 | 73 |
| 3 | GKS Sompolno | 30 | 19 | 8 | 3 | +53 | 65 |
| 4 | Orzeł Kawęczyn | 30 | 18 | 6 | 6 | +29 | 60 |
| 5 | Czarni Ostrowite | 30 | 15 | 7 | 8 | +31 | 52 |
| 6 | Tulisia Tuliszków | 30 | 12 | 10 | 8 | +9 | 46 |
| 7 | Warta Dobrów | 30 | 13 | 4 | 13 | +2 | 43 |
| 8 | Orły Zagórów | 30 | 11 | 4 | 15 | −17 | 37 |
| 9 | Strażak Licheń Stary | 30 | 11 | 4 | 15 | −34 | 37 |
| 10 | Kasztelania Brudzew | 30 | 9 | 9 | 12 | −5 | 36 |
| 11 | Zjednoczeni Rychwał | 30 | 8 | 7 | 15 | −16 | 31 |
| 12 | CKS Zbiersk | 30 | 9 | 4 | 17 | −16 | 31 |
| 13 | Orzeł Grzegorzew | 30 | 7 | 7 | 16 | −14 | 28 |
| 14 | Wilki Wilczyn | 30 | 7 | 4 | 19 | −91 | 25 |
| 15 | Baszta Przedecz | 30 | 5 | 5 | 20 | −43 | 20 |
| 16 | Vitcovia Witkowo | 30 | 1 | 7 | 22 | −65 | 10 |
Tabela końcowa · zielony pasek – awans, czerwony – spadek · źródło: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)