| # | Equipa | J | V | E | D | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orzeł Kawęczyn | 30 | 28 | 1 | 1 | +119 | 85 |
| 2 | Wilki Wilczyn | 30 | 21 | 3 | 6 | +55 | 66 |
| 3 | Czarni Ostrowite | 30 | 18 | 5 | 7 | +35 | 59 |
| 4 | Orzeł Grzegorzew | 30 | 17 | 6 | 7 | +28 | 57 |
| 5 | Tulisia Tuliszków | 30 | 15 | 4 | 11 | +12 | 49 |
| 6 | GKS Sompolno | 30 | 14 | 5 | 11 | +32 | 47 |
| 7 | CKS Zbiersk | 30 | 14 | 3 | 13 | +6 | 45 |
| 8 | Zieloni Koźminek | 30 | 13 | 3 | 14 | −4 | 42 |
| 9 | Kasztelania Brudzew | 30 | 12 | 5 | 13 | −18 | 41 |
| 10 | Tur Turek | 30 | 11 | 7 | 12 | +13 | 40 |
| 11 | Strażak Licheń Stary | 30 | 12 | 1 | 17 | −18 | 37 |
| 12 | Warta Dobrów | 30 | 11 | 2 | 17 | −2 | 35 |
| 13 | Orły Zagórów | 30 | 9 | 7 | 14 | −33 | 34 |
| 14 | Zjednoczeni Rychwał | 30 | 7 | 6 | 17 | −40 | 27 |
| 15 | Szczyt Szczytniki | 30 | 3 | 4 | 23 | −88 | 13 |
| 16 | Sparta Barłogi | 30 | 3 | 2 | 25 | −97 | 11 |
Classificação final · barra verde – subida, vermelha – descida · source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)