| # | Drużyna | M | Z | R | P | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKP Słupca | 30 | 21 | 4 | 5 | +42 | 67 |
| 2 | Wilki Wilczyn | 30 | 20 | 2 | 8 | +42 | 62 |
| 3 | Orzeł Grzegorzew | 30 | 19 | 3 | 8 | +21 | 60 |
| 4 | Zjednoczeni Rychwał | 30 | 12 | 9 | 9 | +7 | 45 |
| 5 | Warta Dobrów | 30 | 13 | 5 | 12 | +9 | 44 |
| 6 | Tur Turek | 30 | 12 | 8 | 10 | −1 | 44 |
| 7 | Tulisia Tuliszków | 30 | 12 | 7 | 11 | +8 | 43 |
| 8 | Zieloni Koźminek | 30 | 12 | 6 | 12 | −3 | 42 |
| 9 | Czarni Ostrowite | 30 | 12 | 5 | 13 | −8 | 41 |
| 10 | GKS Sompolno | 30 | 11 | 6 | 13 | −6 | 39 |
| 11 | Warta Krzymów | 30 | 11 | 6 | 13 | −15 | 39 |
| 12 | CKS Zbiersk | 30 | 10 | 6 | 14 | +2 | 36 |
| 13 | Strażak Licheń Stary | 30 | 11 | 2 | 17 | −21 | 35 |
| 14 | Orły Zagórów | 30 | 8 | 5 | 17 | −26 | 29 |
| 15 | Górnik Kłodawa | 30 | 8 | 4 | 18 | −31 | 28 |
| 16 | Kasztelania Brudzew | 30 | 6 | 6 | 18 | −20 | 24 |
Tabela końcowa · zielony pasek – awans, czerwony – spadek · źródło: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)